Asistencia en carretera vs. AAA
¿Es mejor agregar asistencia en el camino a través de su proveedor actual o comprar una membresía AAA?
Asistencia en carretera vs. AAA: ¿cuál es mejor?
¿Debería elegir AAA o el programa de asistencia en carretera de su proveedor de seguros?
- ¿Qué cubre AAA?
- ¿Cuánto cuesta AAA?
- Asistencia en carretera AAA frente a seguro de automóvil

¿Qué es AAA y qué cobertura ofrece?
Aunque AAA es una compañía de seguros de automóviles, es conocida por su programa de asistencia en carretera. Al ofrecer más cobertura que un programa típico de asistencia en el camino proporcionado por la aseguradora, el paquete de asistencia en el camino de AAA viene en niveles. Vea a continuación lo que se incluye en los niveles de membresía Classic, Plus y Premier de AAA.
COMPARACIÓN DE ASISTENCIA EN CARRETERA DE EMERGENCIA: AAA
| Detalle de cobertura | Membresía clásica | Membresía Plus | Membresía Premier |
|---|---|---|---|
| Buen inicio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Remolque | Hasta 7 millas, 4 veces al año. | Hasta 100 millas | Uno por hogar hasta 200 millas, remolques restantes hasta 100 millas |
| Servicios de combustible de emergencia | Entrega gratuita, pago de combustible | Entrega y combustible gratis | Entrega y combustible gratis |
| Bloqueo de vehículos | Cobertura hasta $ 60 | Cobertura hasta $ 100 | Cobertura hasta $ 150 |
| Servicio de llanta desinflada | Incluido | Incluido | Incluido |
| Servicio de extracción / cabrestante | Un servicio por año | Dos servicios | Dos servicios |
| Beneficios del coche de alquiler | Descontado | Descuento más una mejora de clase de automóvil | Coche de alquiler mediano gratuito por un día |
| Beneficios del coche de alquiler | Descontado | Descuento más una mejora de clase de automóvil | Coche de alquiler mediano gratuito por un día |
BENEFICIOS ADICIONALES AAA
| Detalle de cobertura | Membresía clásica | Membresía Plus | Membresía Premier |
|---|---|---|---|
| Ayuda para la renovación del registro de vehículos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descuentos (compras, cenas, hoteles y entretenimiento) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Protección contra robo de identidad | Monitoreo diario, alertas por correo electrónico, soporte para resolución de fraudes, protección de tarjetas de pérdida | Monitoreo diario, alertas por correo electrónico, soporte para resolución de fraudes, protección de tarjetas de pérdida | Monitoreo diario, alertas por correo electrónico, soporte para la resolución de fraudes, protección de tarjetas de pérdida, $ 10,000 en seguro contra robo de identidad |
| Descuento en el informe de vehículos de Carfax | 20% de descuento en CARFAX | 20% de descuento en CARFAX | Un año gratis, 40% para informes adicionales |
| Servicio de inspección de vehículos | 40 puntos gratis o 86 puntos con descuento | 40 puntos gratis o 86 puntos con descuento | Reembolso por correo de $ 45 por 86 puntos |
| Servicio de extracción / cabrestante | Un servicio por año | Dos servicios | Dos servicios |
| Beneficios del coche de alquiler | Descontado | Descuento más una mejora de clase de automóvil | Coche de alquiler mediano gratuito por un día |
¿Cuánto cuesta AAA?
COSTO DE LOS SERVICIOS DE MEMBRESÍA AAA
| Detalle de cobertura | Membresía clásica | Membresía Plus | Membresía Premier |
|---|---|---|---|
| Cuota mensual | $ 5 | $ 7.75 | $ 9,75 |
| Cuota de 6 meses | $ 30 | $ 47 | $ 59 |
| Cuota anual | $ 60 | $ 279 | $ 351 |
Comparaciones con competidores: programas de asistencia en carretera de las compañías de seguros
PROGRAMAS POPULARES DE ASISTENCIA EN CARRETERA DE SEGUROS
| Proveedor de seguros | GEICO | State Farm | USAA | Progresivo | AARP |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de emergencia Jumpstart | si | si | si | si | si |
| Remolque | Sí, a la estación de servicio más cercana | si | si | Radio de 15 millas | si |
| Servicios de combustible de emergencia | No | si | si | si | si |
| Bloqueo de vehículos | Hasta $ 100 | si | si | si | si |
| Servicio de llanta desinflada | si | si | si | si | si |
| Servicio de extracción / cabrestante | No | No | No | si | si |
| Mano de obra / Reparación mecánica pequeña | No | No | No | Hasta una hora | si |
Los programas de asistencia en carretera proporcionados por seguros suelen ser más baratos que AAA. La asistencia en el camino se incluye en su factura mensual al igual que su cobertura integral o de colisión. A continuación se muestran los costos promedio que se pueden esperar de estos servicios.
| Proveedor de seguros | Costo de asistencia en carretera |
|---|---|
| GEICO | $ 14 por auto, por año |
| State Farm | $ 5- $ 7 por período de póliza |
| USAA | No incluido en listado |
| Progresivo | $ 10- $ 18 por período de póliza |
| AARP | $ 58- $ 74 por año |
¿Debería utilizar AAA o su seguro de automóvil para obtener ayuda en la carretera?
Si vive en un área metropolitana y no conduce mucho, pero aún desea asistencia en la carretera, el servicio en la carretera de su proveedor actual podría ser una solución adecuada.
Si está buscando cotizaciones de seguro de automóvil con costos de asistencia en la carretera incluidos, ingrese su código postal a continuación.






